- Boeking mogelijk vanaf zeven nachten (zaterdag tot zaterdag)
- In laagseizoen boeking mogelijk vanaf drie nachten
- Exclusief verplichte eindschoonmaak van €85
- Exclusief verplichte toeristenbelasting van €2,20 p.p.p.n.
Tarieven 2024
Periode van/tot | Min. nachten | Tarief p/n | |
---|---|---|---|
30/12 | 6/1 | 3 | €95 |
6/1 | 10/2 | 3 | €90 |
10/2 | 24/2 | 3 | €115 |
24/2 | 23/3 | 3 | €90 |
23/3 | 30/3 | 3 | €115 |
30/3 | 13/4 | 7 | €115 |
13/4 | 27/4 | 7 | €110 |
27/4 | 4/5 | 7 | €115 |
4/5 | 18/5 | 7 | €110 |
18/5 | 22/6 | 7 | €115 |
22/6 | 6/7 | 7 | €140 |
6/7 | 31/8 | 7 | €150 |
31/8 | 28/9 | 7 | €115 |
28/9 | 12/10 | 3 | €95 |
12/10 | 2/11 | 3 | €125 |
2/11 | 21/12 | 3 | €95 |
21/12 | 28/12 | 3 | €130 |
Tarieven 2025
Periode van/tot | Min. nachten | Tarief p/n | |
---|---|---|---|
28/12 | 4/1 | 3 | €95 |
4/1 | 15/2 | 3 | €90 |
15/2 | 1/3 | 3 | €115 |
1/3 | 29/3 | 3 | €90 |
29/3 | 5/4 | 7 | €90 |
5/4 | 24/5 | 7 | €115 |
24/5 | 28/6 | 7 | €125 |
28/6 | 5/7 | 7 | €140 |
5/7 | 30/8 | 7 | €150 |
30/8 | 27/9 | 7 | €125 |
27/9 | 4/10 | 7 | €95 |
4/10 | 11/10 | 3 | €95 |
11/10 | 25/10 | 3 | €125 |
25/10 | 1/11 | 3 | €115 |
1/11 | 20/12 | 3 | €95 |
20/12 | 27/12 | 3 | €125 |
27/12 | 3/1 | 3 | €95 |
Annuleringsvoorwaarden
Een eventuele annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De terugbetaling van een gedeelte van de huursom is afhankelijk van het tijdstip van de annulering:
- Bij annulering tot 42 dagen voor de geboekte aankomstdatum is 25% van de huursom verschuldigd;
- Bij annulering van de 42ste dag tot de 21ste dag is 50% van de huursom verschuldigd;
- Bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 7de dag is 75% van de huursom verschuldigd;
- Vanaf de 7de dag tot de aankomstdag is 90% van de huursom verschuldigd.
De aanbetaalde kosten voor de eindschoonmaak en de toeristenbelasting worden in geval van annulering volledig terugbetaald.